zur Startseite
zur Startseite
    Aktivitäten    Aktuelles    Club    Köberl's Tourenguide    Archiv    Rund Ums Radfahren
Geselliges 2010
Geselliges 2008
Clubmeisterschaft 2010
Pini's Renn-Tagebuch 2002
Ausfahrten 2008
Wintercup 2008-09
Ausfahrten 2009
Wintercup 2006
Wintercup 2011
Wintercup 2010
Wintercup 2008
Wintercup 2007
Ausfahrten 2003
Ausfahrten 2004
Geselliges 2011
Ausfahrten 2007
Geselliges 2007
Ausfahrten 2002
Geselliges 2009
Ausfahrten 2005
Geselliges 2012
Clubmeisterschaft 2004
Clubmeisterschaft 2007
Geselliges 2003
Clubmeisterschaft 2008
Wintercup2009
Clubmeisterschaft 2011
Clubmeisterschaft 2012
Clubmeisterschaft 2005
Geselliges 2004
Clubmeisterschaft 2009
Clubmeisterschaft 2003
Geselliges 2005
Clubmeisterschaft 2002
Geselliges 2002
Clubmeisterschaft 2013
  Suchen  

Knappen-Königs-Trophy 21.02.10 (Ergebnisse)

Bildbericht zur Salzburger Meisterschaft im Schibergsteigen.

Strecke: Athurhaus, Hochkeil, Mandlwände das 2x total 1500 Hm
Bilderbuchwetter und beste Bedingungen bei 15 cm Neuschnee.

Eine Perfekte und gut organisierte Veranstaltung sucht Teilnehmer für 2011












































Offizielle Ergebnisliste
6.Hervis-Königs-Trophy - Bischofshofen 21.02.2010
Bewerb: Lange Strecke 1870Hm Distanz: 15000 m / Startzeit: 09:42:46
Klasse: Elite Allgemein-m
Rang StartN Nachname Vorname Nation Verein Gesamtzeit Station 1 / Station 2 / Station 3 / Station 4
1 0062 Bader Martin AUT Dynafit Racing Team 01:29:07.40 00:16:16 - 00:25:53 - 00:21:31 - 00:25:25
2 0010 Stock Markus AUT Hagan-Martini-Rennteam 01:31:00.13 00:16:24 - 00:26:20 - 00:21:46 - 00:26:27
3 0025 Paul Innerhofer ITA SKIMOUNTAIN SAND IN TAUFER 01:32:29.03 00:16:26 - 00:26:29 - 00:22:27 - 00:27:04
4 0022 Herrmann Jakob AUT Atomic-Biotech 01:32:57.91 00:16:50 - 00:27:17 - 00:22:23 - 00:26:27 Ricci's Nachbar
5 0067 Kalss Andreas AUT Sportunion Windischgarsten 01:35:30.01 00:16:51 - 00:27:09 - 00:23:18 - 00:28:09
6 0020 Wallner Thomas AUT Hagan Martini Rennteam 01:35:41.65 00:16:36 - 00:27:54 - 00:22:49 - 00:28:21
7 0047 Wieland Johann AUT Atomic 01:36:11.42 00:16:17 - 00:25:37 - 00:22:29 - 00:31:46
8 0046 Rohringer Thomas AUT HOT! Koller Gosau 01:36:28.61 00:16:59 - 00:27:26 - 00:22:51 - 00:29:10
9 0031 Hofer Andreas AUT Biotech 01:36:51.58 00:17:27 - 00:28:38 - 00:22:49 - 00:27:55
10 0015 Eichholzer Helmut AUT Bergrettung 01:38:00.23 00:17:42 - 00:28:18 - 00:23:54 - 00:28:04
11 0023 Tritscher Josef AUT Tischlerei Tritscher 01:39:32.86 00:17:27 - 00:29:29 - 00:23:37 - 00:28:57
12 0053 Pölzleitner Hans-peter AUT 01:39:54.21 00:18:02 - 00:29:06 - 00:24:13 - 00:28:31
13 0061 HohenwarterHerbert AUT USV Weissenbach 01:41:00.44 00:17:47 - 00:28:51 - 00:24:48 - 00:29:33
14 0048 Fischer Renè AUT Bigtime Maishofen 01:41:07.69 00:18:46 - 00:30:57 - 00:23:07 - 00:28:16
15 0043 Morgenbess Thomas AUT Strabag Alpin Team 01:41:21.27 00:18:35 - 00:29:09 - 00:24:14 - 00:29:21
16 0012 Kofler Horst ITA ASC Olang 01:43:04.59 00:19:12 - 00:30:28 - 00:23:59 - 00:29:25
17 0090 Manea Rares ROM 01:44:38.15 00:17:38 - 00:31:35 - 00:24:25 - 00:30:59
18 0029 Zinthauer Richard AUT Northland Professional/pro-acade 01:46:10.67 00:18:53 - 00:31:02 - 00:25:11 - 00:31:03
19 0011 Stonig Adi AUT Atomic-Suunto Team 01:46:19.86 00:18:13 - 00:30:40 - 00:25:23 - 00:32:02
20 0032 Leiter Hans AUT Sport SIMON 2000 01:47:35.07 00:19:13 - 00:30:45 - 00:25:05 - 00:32:30
21 0037 Tritscher Patrick AUT Atomic 01:50:14.71 00:19:27 - 00:32:03 - 00:25:09 - 00:33:33
22 0008 Hochstaffl Marc AUT ESV-UTTENDORF 01:50:55.70 00:19:18 - 00:32:46 - 00:25:51 - 00:33:00
23 0027 Gasse Hannes AUT Skischule Knolln Racing 01:52:22.33 00:20:25 - 00:33:16 - 00:26:14 - 00:32:25
24 0033 Kainhofer Peter AUT Citroen-Gell 01:52:23.88 00:19:48 - 00:32:18 - 00:26:04 - 00:34:11
25 0038 Schober Wolfgang AUT www.schober-busreisen.at 01:53:21.32 00:19:55 - 00:32:14 - 00:26:57 - 00:34:14
26 0014 Grugger Sepp AUT Martini Team Austria 01:53:23.32 00:20:16 - 00:34:00 - 00:26:04 - 00:33:01
27 0064 Anger Franz GER Berchtesgarden 01:53:36.21 00:19:57 - 00:34:56 - 00:26:36 - 00:32:05
28 0042 Hölzl Markus GER WSV Bischofswiesen DAV 01:56:25.28 00:20:35 - 00:34:26 - 00:26:51 - 00:34:31
29 0018 Kocher Hannes AUT H.P.Tri Union Lungau 01:58:19.41 00:19:13 - 00:34:32 - 00:28:47 - 00:35:46
30 0035 Schiefer Dr.joachim AUT Bergrettung Tamsweg 02:03:08.08 00:21:46 - 00:34:10 - 00:29:57 - 00:37:13
31 0052 Maier Ralph AUT snowpalast.com 02:12:35.61 00:23:07 - 00:39:11 - 00:30:14 - 00:40:02
32 0070 Wagner Andrej GER Bad Reichenhall 02:14:10.55 00:23:42 - 00:38:09 - 00:31:44 - 00:40:33
www.hightech-timing.com, www.ergebnisliste.at Seite 1 Druckdatum 21.02.2010 14:








Kommentar erstellen

Titel


Name


Anmerkungen